| 번호 | 아이콘 | 아이템 이름 | 보상 | 수량 | 확률 | ||||||||
| 1 | 파랑 장비 랜덤상자 | D3-권총 | 1 | 25% | |||||||||
| D3-방어구 | 1 | 25% | |||||||||||
| D3-헬멧 | 1 | 25% | |||||||||||
| D3-군화 | 1 | 25% | |||||||||||
| 2 | 보라 장비 랜덤상자 | D4-리볼버 | 1 | 25% | |||||||||
| D4-장갑 | 1 | 25% | |||||||||||
| D4-헬멧 | 1 | 25% | |||||||||||
| D4-군화 | 1 | 25% | |||||||||||
| 3 | 주황 장비 랜덤상자 | D5-기관단총 | 1 | 25% | |||||||||
| D5-중형 방어구 | 1 | 25% | |||||||||||
| D5-보호 헬멧 | 1 | 25% | |||||||||||
| D5-동력 신발 | 1 | 25% | |||||||||||
| 4 | 1레벨 외장 모듈 랜덤 상자 | lv.1 스캔 레이더 | 1 | 19.78% | |||||||||
| 1레벨 복합 장갑 | 1 | 19.78% | |||||||||||
| lv.1 휠 | 1 | 17.58% | |||||||||||
| 1레벨 니트로 가속기 | 1 | 16.48% | |||||||||||
| 1레벨 광전지 | 1 | 14.29% | |||||||||||
| lv.1 차량 포탑 | 1 | 12.09% | |||||||||||
| 5 | 2레벨 외장 모듈 랜덤 상자 | lv.2 스캔 레이더 | 1 | 19.78% | |||||||||
| 2레벨 복합 장갑 | 1 | 19.78% | |||||||||||
| lv.2 휠 | 1 | 17.58% | |||||||||||
| 2레벨 니트로 가속기 | 1 | 16.48% | |||||||||||
| 2레벨 광전지 | 1 | 14.29% | |||||||||||
| lv.2 차량 포탑 | 1 | 12.09% | |||||||||||
| 6 | 3레벨 외장 모듈 랜덤 상자 | lv.3 스캔 레이더 | 1 | 19.78% | |||||||||
| 3레벨 복합 장갑 | 1 | 19.78% | |||||||||||
| lv.3 휠 | 1 | 17.58% | |||||||||||
| 3레벨 니트로 가속기 | 1 | 16.48% | |||||||||||
| 3레벨 광전지 | 1 | 14.29% | |||||||||||
| lv.3 차량 포탑 | 1 | 12.09% | |||||||||||
| 7 | 4레벨 외장 모듈 랜덤 상자 | lv.4 스캔 레이더 | 1 | 19.78% | |||||||||
| 4레벨 복합 장갑 | 1 | 19.78% | |||||||||||
| lv.4 휠 | 1 | 17.58% | |||||||||||
| 4레벨 니트로 가속기 | 1 | 16.48% | |||||||||||
| 4레벨 광전지 | 1 | 14.29% | |||||||||||
| lv.4 차량 포탑 | 1 | 12.09% | |||||||||||
| 8 | 5레벨 외장 모듈 랜덤 상자 | lv.5 스캔 레이더 | 1 | 19.78% | |||||||||
| 5레벨 복합 장갑 | 1 | 19.78% | |||||||||||
| lv.5 휠 | 1 | 17.58% | |||||||||||
| 5레벨 니트로 가속기 | 1 | 16.48% | |||||||||||
| 5레벨 광전지 | 1 | 14.29% | |||||||||||
| lv.5 차량 포탑 | 1 | 12.09% | |||||||||||
| 13 | 영광 보물상자 | 경험 레벨 보물상자 | 1 | 14.02% | |||||||||
| 목재 1,000 | 10 | 18.69% | |||||||||||
| Z코인 1,000 | 20 | 18.69% | |||||||||||
| 만능 주황 영웅 조각 | 1 | 1.87% | |||||||||||
| 5분 가속 | 1 | 9.35% | |||||||||||
| 음식 1,000 | 10 | 18.69% | |||||||||||
| 전기 1,000 | 10 | 18.69% | |||||||||||
| 14 | 현상 퀘스트 보물상자 | 다이아 5,000 | 1 | 0.01% | |||||||||
| 만능 주황 영웅 조각 | 1 | 0.05% | |||||||||||
| 무역 계약 | 1 | 2.17% | |||||||||||
| 파견령 | 1 | 0.55% | |||||||||||
| 다이아 50 | 1 | 0.11% | |||||||||||
| 다이아 10 | 1 | 1.09% | |||||||||||
| 5분 가속 보물상자 | 5 | 2.17% | |||||||||||
| 초급 리소스 선택상자 | 1 | 91.14% | |||||||||||
| 강화 합금 | 2000 | 2.71% | |||||||||||
| 15 | 호화 생존자 상자 | 다이아 5,000 | 1 | 0.3% | |||||||||
| 만능 주황 영웅 조각 | 5 | 0.5% | |||||||||||
| 경험 레벨 보물상자 | 2 | 15% | |||||||||||
| 목재 레벨 보물상자 | 2 | 15% | |||||||||||
| 음식 레벨 보물상자 | 2 | 15% | |||||||||||
| 전기 레벨 보물상자 | 2 | 15% | |||||||||||
| z코인 레벨 보물상자 | 2 | 15% | |||||||||||
| 5분 건축 가속 | 1 | 8% | |||||||||||
| 15분 테크 가속 | 1 | 5% | |||||||||||
| 개조 도면 | 100 | 6% | |||||||||||
| 강화 합금 | 4000 | 5.2% | |||||||||||
| 16 | 유랑 보물상자 | 초급 리소스 선택상자 | 2 | 50.00% | |||||||||
| 파란 영웅 조각 | 1 | 29.40% | |||||||||||
| 파란 영웅 조각 | 2 | 17.65% | |||||||||||
| 보라 영웅 조각 | 1 | 2.95% | |||||||||||
| 17 | 보물찾기 깜짝 보물상자 1 | 목재 레벨 보물상자 | 5 | 8.70% | |||||||||
| 음식 레벨 보물상자 | 5 | 8.70% | |||||||||||
| z코인 레벨 보물상자 | 5 | 8.70% | |||||||||||
| 15분 건축 가속 | 1 | 34.80% | |||||||||||
| 1시간 건축 가속 | 1 | 4.30% | |||||||||||
| 경험 레벨 보물상자 | 2 | 34.80% | |||||||||||
| 17 | 만능 주황 영웅 조각 | 1 | 33.3333% | ||||||||||
| 만능 전속 장비 조각 | 1 | 33.3333% | |||||||||||
| 보상 없음 | 33.3334% | ||||||||||||
| 목재 레벨 보물상자 | 5 | 8.70% | |||||||||||
| 음식 레벨 보물상자 | 5 | 8.70% | |||||||||||
| z코인 레벨 보물상자 | 5 | 8.70% | |||||||||||
| 15분 건축 가속 | 1 | 34.80% | |||||||||||
| 1시간 건축 가속 | 1 | 4.30% | |||||||||||
| 경험 레벨 보물상자 | 2 | 34.80% | |||||||||||
| 18 | 보물찾기 보물상자 | 다이아 1,000 | 1 | 0.14% | |||||||||
| 음식 레벨 보물상자 | 5 | 11.02% | |||||||||||
| 목재 레벨 보물상자 | 5 | 11.02% | |||||||||||
| 1시간 건축 가속 | 1 | 2.07% | |||||||||||
| 5분 건축 가속 | 3 | 20.66% | |||||||||||
| 경험 레벨 보물상자 | 1 | 27.55% | |||||||||||
| 음식 1,000 | 5 | 13.77% | |||||||||||
| 목재 1,000 | 5 | 13.77% | |||||||||||
| 19 | 보라 장식 보물상자 | 실버 블러디로즈 | 1 | 33.3333% | |||||||||
| 실버 새벽의 날개 | 1 | 33.3333% | |||||||||||
| 실버 질서의 수호자 | 1 | 33.3334% | |||||||||||
| 20 | 파랑 장식 보물상자 | 브론즈 블러디로즈 | 1 | 33.3333% | |||||||||
| 브론즈 새벽의 날개 | 1 | 33.3333% | |||||||||||
| 브론즈 질서의 수호자 | 1 | 33.3334% | |||||||||||
| 21 | 주황 장식 보물상자 | 골드 블러디로즈 | 1 | 33.3333% | |||||||||
| 골드 새벽의 날개 | 1 | 33.3333% | |||||||||||
| 골드 질서의 수호자 | 1 | 33.3334% | |||||||||||
| 22 | 대결 마스터 보급 상자 | 3000 경찰 휘장 | 1 | 0.06% | |||||||||
| 다이아 10,000 | 1 | 0.01% | |||||||||||
| 만능 주황 영웅 조각 | 1 | 1.92% | |||||||||||
| 장식품 보상상자 | 1 | 0.01% | |||||||||||
| 다이아 100 | 5 | 3.60% | |||||||||||
| 장식품 보상상자 | 1 | 0.60% | |||||||||||
| 500 연맹 포인트 | 10 | 3.60% | |||||||||||
| z코인 레벨 보물상자 | 1 | 3.60% | |||||||||||
| 전기 레벨 보물상자 | 1 | 3.60% | |||||||||||
| 목재 레벨 보물상자 | 1 | 15.00% | |||||||||||
| 음식 레벨 보물상자 | 1 | 15.00% | |||||||||||
| z코인 레벨 보물상자 | 1 | 15.00% | |||||||||||
| 전기 레벨 보물상자 | 1 | 15.00% | |||||||||||
| 5분 테크 가속 | 3 | 15.00% | |||||||||||
| 1 | 8.00% | ||||||||||||
| 23 | 영웅 전장 포상 상자 | 골드 렌치 | 50 | 0.20% | |||||||||
| 만능 주황 영웅 조각 | 2 | 1.80% | |||||||||||
| 1시간 가속 | 1 | 8.00% | |||||||||||
| 다이아 10 | 2 | 24.00% | |||||||||||
| 5분 건축 가속 | 2 | 33.00% | |||||||||||
| 5분 훈련 가속 | 2 | 33.00% | |||||||||||
| 24 | 5분 가속 보물상자 | 5분 가속 | 1 | 20.00% | |||||||||
| 5분 건축 가속 | 1 | 20.00% | |||||||||||
| 5분 테크 가속 | 1 | 20.00% | |||||||||||
| 5분 훈련 가속 | 1 | 20.00% | |||||||||||
| 5분 치료 가속 | 1 | 20.00% | |||||||||||
| 25 | 기초 리소스 랜덤상자 | 음식 1,000 | 1 | 24.98% | |||||||||
| 목재 1,000 | 1 | 24.98% | |||||||||||
| 전기 1,000 | 1 | 24.98% | |||||||||||
| Z코인 100 | 6 | 24.98% | |||||||||||
| 만능 주황 영웅 조각 | 1 | 0.05% | |||||||||||
| 다이아 1,000 | 1 | 0.03% | |||||||||||
| 이벤트 이름 | 아이템 이름 | 수량 | 확률 | ||||||||||
| 행운 보고 | 주황 영웅 조각 | 100 | 0.14% | ||||||||||
| 영웅 경험치 | 20000 | 34.63% | |||||||||||
| 주황 영웅 조각 | 5 | 5.54% | |||||||||||
| 주황 영웅 조각 | 3 | 8.31% | |||||||||||
| 초급 리소스 선택상자 | 5 | 10.39% | |||||||||||
| 주황 영웅 조각 | 20 | 0.83% | |||||||||||
| 경찰 휘장 | 200 | 20.78% | |||||||||||
| 주황 영웅 조각 | 10 | 2.08% | |||||||||||
| 주황 영웅 조각 | 2 | 10.39% | |||||||||||
| 1시간 가속 | 2 | 6.91% | |||||||||||
| 이벤트 이름 | 할인 | 확률 | 아이템 이름 | 수량 | 확률 | ||||||||
| 행운 할인 상점 | -90% | 4% | 경찰 휘장 | 3000 | 3.3% | ||||||||
| 경찰 휘장 | 2000 | 6.7% | |||||||||||
| 경찰 휘장 | 1500 | 13.1% | |||||||||||
| 5 | 3.3% | ||||||||||||
| 3 | 6.8% | ||||||||||||
| 1시간 건축 가속 | 30 | 4.9% | |||||||||||
| 1시간 테크 가속 | 30 | 4.9% | |||||||||||
| 1시간 훈련 가속 | 30 | 4.9% | |||||||||||
| 경찰 휘장 | 1500 | 2.5% | |||||||||||
| 경찰 휘장 | 1000 | 4.9% | |||||||||||
| 10 | 2.5% | ||||||||||||
| 10 | 2.5% | ||||||||||||
| 10 | 2.5% | ||||||||||||
| 10 | 3.8% | ||||||||||||
| 연료 10 | 20 | 5.6% | |||||||||||
| 연료 10 | 10 | 5.6% | |||||||||||
| 1시간 건축 가속 | 20 | 5.6% | |||||||||||
| 1시간 테크 가속 | 20 | 5.6% | |||||||||||
| 1시간 훈련 가속 | 20 | 5.6% | |||||||||||
| 경찰 휘장 | 800 | 5.4% | |||||||||||
| -70% | 8% | 경찰 휘장 | 1500 | 2.6% | |||||||||
| 경찰 휘장 | 1000 | 5.1% | |||||||||||
| 경찰 휘장 | 800 | 10.1% | |||||||||||
| 1 | 5.1% | ||||||||||||
| 1 | 5.1% | ||||||||||||
| 1 | 5.2% | ||||||||||||
| 1시간 건축 가속 | 20 | 4.9% | |||||||||||
| 1시간 테크 가속 | 20 | 4.9% | |||||||||||
| 1시간 훈련 가속 | 20 | 4.9% | |||||||||||
| 경찰 휘장 | 800 | 2.5% | |||||||||||
| 경찰 휘장 | 500 | 4.9% | |||||||||||
| 5 | 2.5% | ||||||||||||
| 5 | 2.5% | ||||||||||||
| 5 | 2.5% | ||||||||||||
| 5 | 3.8% | ||||||||||||
| 연료 10 | 20 | 4.8% | |||||||||||
| 연료 10 | 10 | 4.8% | |||||||||||
| 15분 건축 가속 | 100 | 4.8% | |||||||||||
| 15분 테크 가속 | 100 | 4.8% | |||||||||||
| 15분 훈련 가속 | 100 | 4.8% | |||||||||||
| 경찰 휘장 | 300 | 9.4% | |||||||||||
| -50% | 13% | 경찰 휘장 | 800 | 2.9% | |||||||||
| 경찰 휘장 | 500 | 5.7% | |||||||||||
| 경찰 휘장 | 300 | 11.3% | |||||||||||
| 고급 모집권 | 5 | 5.7% | |||||||||||
| 고급 텔레포트 | 1 | 5.7% | |||||||||||
| 24시간 전쟁 수호 | 1 | 1.9% | |||||||||||
| 1 시간 건축 가속 | 15 | 5.3% | |||||||||||
| 1 시간 테크 가속 | 15 | 5.3% | |||||||||||
| 1 시간 훈련 가속 | 15 | 5.3% | |||||||||||
| 경찰 휘장 | 300 | 2.7% | |||||||||||
| 경찰 휘장 | 200 | 5.3% | |||||||||||
| 3 | 4.0% | ||||||||||||
| 보라 스킬 수첩 | 1500 | 1.3% | |||||||||||
| 파랑 스킬 수첩 | 3000 | 1.3% | |||||||||||
| 파란 영웅 조각 | 50 | 1.3% | |||||||||||
| 보라 영웅 조각 | 10 | 1.6% | |||||||||||
| 랜덤 텔레포트 | 3 | 2.9% | |||||||||||
| 15 분 건축 가속 | 80 | 5.8% | |||||||||||
| 15 분 테크 가속 | 80 | 5.8% | |||||||||||
| 15 분 훈련 가속 | 80 | 5.8% | |||||||||||
| 8시간 전쟁 수호 | 3 | 1.4% | |||||||||||
| 20 | 2.9% | ||||||||||||
| 20 | 2.9% | ||||||||||||
| 20 | 2.9% | ||||||||||||
| 20 | 3.0% | ||||||||||||
| -30% | 30% | 경찰 휘장 | 500 | 4.8% | |||||||||
| 경찰 휘장 | 300 | 9.5% | |||||||||||
| 경찰 휘장 | 200 | 18.9% | |||||||||||
| 1 시간 건축 가속 | 10 | 4.3% | |||||||||||
| 1 시간 테크 가속 | 10 | 4.3% | |||||||||||
| 1 시간 훈련 가속 | 10 | 4.3% | |||||||||||
| 경찰 휘장 | 200 | 2.2% | |||||||||||
| 경찰 휘장 | 100 | 4.3% | |||||||||||
| 2 | 2.2% | ||||||||||||
| 2 | 2.2% | ||||||||||||
| 2 | 2.2% | ||||||||||||
| 2 | 3.2% | ||||||||||||
| 보라 스킬 수첩 | 1000 | 1.1% | |||||||||||
| 파랑 스킬 수첩 | 2000 | 1.1% | |||||||||||
| 파란 영웅 조각 | 30 | 1.1% | |||||||||||
| 보라 영웅 조각 | 5 | 0.9% | |||||||||||
| 연료 10 | 10 | 4.6% | |||||||||||
| 연료 10 | 5 | 4.6% | |||||||||||
| 15 분 건축 가속 | 50 | 4.6% | |||||||||||
| 15 분 테크 가속 | 50 | 4.6% | |||||||||||
| 15 분 훈련 가속 | 50 | 4.6% | |||||||||||
| 8시간 전쟁 수호 | 2 | 1.1% | |||||||||||
| 15 | 2.3% | ||||||||||||
| 15 | 2.3% | ||||||||||||
| 15 | 2.3% | ||||||||||||
| 15 | 2.4% | ||||||||||||
| -10% | 45% | 경찰 휘장 | 300 | 3.7% | |||||||||
| 경찰 휘장 | 200 | 7.4% | |||||||||||
| 경찰 휘장 | 100 | 14.6% | |||||||||||
| 고급 모집권 | 2 | 7.5% | |||||||||||
| 1 시간 건축 가속 | 5 | 4.6% | |||||||||||
| 1 시간 테크 가속 | 5 | 4.6% | |||||||||||
| 1 시간 훈련 가속 | 5 | 4.6% | |||||||||||
| 경찰 휘장 | 100 | 2.3% | |||||||||||
| 경찰 휘장 | 50 | 4.6% | |||||||||||
| 1 | 2.3% | ||||||||||||
| 1 | 2.3% | ||||||||||||
| 1 | 2.3% | ||||||||||||
| 1 | 2.3% | ||||||||||||
| 보라 스킬 수첩 | 500 | 1.1% | |||||||||||
| 파랑 스킬 수첩 | 1000 | 1.1% | |||||||||||
| 파란 영웅 조각 | 20 | 1.3% | |||||||||||
| 랜덤 텔레포트 | 2 | 2.8% | |||||||||||
| 15 분 건축 가속 | 30 | 5.6% | |||||||||||
| 15 분 테크 가속 | 30 | 5.6% | |||||||||||
| 15 분 훈련 가속 | 30 | 5.6% | |||||||||||
| 8시간 전쟁 수호 | 1 | 1.4% | |||||||||||
| 10 | 2.8% | ||||||||||||
| 10 | 2.8% | ||||||||||||
| 10 | 2.8% | ||||||||||||
| 10 | 4.0% | ||||||||||||
| 이벤트 이름 | 보상 유형 | 확률 | 수량 | ||||||||||
| 사격장 보물찾기 | 보물 라운드 보상 | 6.6991% | 보라 장비 선택 상자 | 1 | |||||||||
| 강화 합금 | 50.0K | ||||||||||||
| 에너지 코어 | 100 | ||||||||||||
| 1시간 훈련 가속 | 25 | ||||||||||||
| 1시간 건설 가속 | 25 | ||||||||||||
| 1시간 연구 가속 | 25 | ||||||||||||
| 보물 라운드 보상 | 4.4429% | 5 분 테크 가속 | 1 | ||||||||||
| 4.4429% | 전기 1000 | 10 | |||||||||||
| 4.4429% | 보라 스킬 수첩 | 15 | |||||||||||
| 4.4429% | 강화 합금 | 4000 | |||||||||||
| 4.4429% | 파랑 스킬 수첩 | 15 | |||||||||||
| 4.4429% | 5 분 건축 가속 | 1 | |||||||||||
| 4.4429% | 에너지 코어 | 2 | |||||||||||
| 4.4429% | 경찰 휘장 | 10 | |||||||||||
| 4.4429% | 15 분 훈련 가속 | 1 | |||||||||||
| 4.4429% | 연료 10 | 1 | |||||||||||
| 4.4429% | 5 분 가속 | 1 | |||||||||||
| 4.4429% | 음식 1000 | 20 | |||||||||||
| 4.4429% | 경찰 휘장 | 20 | |||||||||||
| 4.4429% | 15 분 테크 가속 | 1 | |||||||||||
| 4.4429% | 15 분 훈련 가속 | 2 | |||||||||||
| 4.4429% | 15 분 치료 가속 | 1 | |||||||||||
| 4.4429% | 15 분 가속 | 1 | |||||||||||
| 4.4429% | 목재 1000 | 10 | |||||||||||
| 4.4429% | Z코인 1000 | 5 | |||||||||||
| 4.4429% | 경찰 휘장 | 5 | |||||||||||
| 4.4429% | 강화 합금 | 8000 | |||||||||||
| 일반 라운드 상시 보상 | 8.7991% | 강화 합금 | 30.0K | ||||||||||
| 에너지 코어 | 50 | ||||||||||||
| 1시간 훈련 가속 | 15 | ||||||||||||
| 1시간 건설 가속 | 15 | ||||||||||||
| 1시간 연구 가속 | 15 | ||||||||||||
| 일반 보상 n층 | 4.3429% | 15분 테크 가속 | 1 | ||||||||||
| 4.3429% | 전기 1000 | 10 | |||||||||||
| 4.3429% | 강화 합금 | 15 | |||||||||||
| 4.3429% | 강화 합금 | 8000 | |||||||||||
| 4.3429% | 강화 합금 | 15 | |||||||||||
| 4.3429% | 15분 건축 가속 | 1 | |||||||||||
| 4.3429% | 전기 1000 | 2 | |||||||||||
| 4.3429% | 경찰 휘장 | 10 | |||||||||||
| 4.3429% | 15분 훈련 가속 | 1 | |||||||||||
| 4.3429% | 연료 10 | 1 | |||||||||||
| 4.3429% | 5분 가속 | 1 | |||||||||||
| 4.3429% | 음식 1000 | 20 | |||||||||||
| 4.3429% | 음식 1000 | 2000 | |||||||||||
| 4.3429% | 5분 테크 가속 | 1 | |||||||||||
| 4.3429% | 경찰 휘장 | 2 | |||||||||||
| 4.3429% | 1시간 치료 가속 | 1 | |||||||||||
| 4.3429% | 5분 가속 | 1 | |||||||||||
| 4.3429% | Z코인 1000 | 10 | |||||||||||
| 4.3429% | Z코인 1000 | 5 | |||||||||||
| 4.3429% | Z코인 1000 | 5 | |||||||||||
| 4.3429% | 목재 1000 | 4000 | |||||||||||
| 일반 보상 2n층 | 4.3429% | 15 분 테크 가속 | 1 | ||||||||||
| 4.3429% | 전기 1000 | 10 | |||||||||||
| 4.3429% | 강화 합금 | 2000 | |||||||||||
| 4.3429% | 에너지 코어 | 2 | |||||||||||
| 4.3429% | 강화 합금 | 1000 | |||||||||||
| 4.3429% | 15분 건축 가속 | 1 | |||||||||||
| 4.3429% | 에너지 코어 | 5 | |||||||||||
| 4.3429% | 경찰 휘장 | 10 | |||||||||||
| 4.3429% | 15 분 훈련 가속 | 1 | |||||||||||
| 4.3429% | 연료 10 | 1 | |||||||||||
| 4.3429% | 5 분 가속 | 1 | |||||||||||
| 4.3429% | 음식 1000 | 20 | |||||||||||
| 4.3429% | 강화 합금 | 4000 | |||||||||||
| 4.3429% | 5 분 테크 가속 | 1 | |||||||||||
| 4.3429% | 경찰 휘장 | 30 | |||||||||||
| 4.3429% | 15 분 치료 가속 | 1 | |||||||||||
| 4.3429% | 에너지 코어 | 10 | |||||||||||
| 4.3429% | Z코인 1000 | 10 | |||||||||||
| 4.3429% | 강화 합금 | 8000 | |||||||||||
| 4.3429% | 에너지 코어 | 15 | |||||||||||
| 4.3429% | 목재 1000 | 20 | |||||||||||
| 일반 보상 3n층 | 4.3429% | 5 분 테크 가속 | 2 | ||||||||||
| 4.3429% | 음식 1000 | 25 | |||||||||||
| 4.3429% | 보라 스킬 수첩 | 15 | |||||||||||
| 4.3429% | 강화 합금 | 1000 | |||||||||||
| 4.3429% | 파랑 스킬 수첩 | 15 | |||||||||||
| 4.3429% | 5 분 건축 가속 | 3 | |||||||||||
| 4.3429% | 에너지 코어 | 2 | |||||||||||
| 4.3429% | 경찰 휘장 | 10 | |||||||||||
| 4.3429% | 1시간 훈련 가속 | 1 | |||||||||||
| 4.3429% | 연료 10 | 1 | |||||||||||
| 4.3429% | 5 분 가속 | 1 | |||||||||||
| 4.3429% | 강화 합금 | 2000 | |||||||||||
| 4.3429% | 에너지 코어 | 5 | |||||||||||
| 4.3429% | 15 분 테크 가속 | 1 | |||||||||||
| 4.3429% | 15 분 훈련 가속 | 1 | |||||||||||
| 4.3429% | 15 분 치료 가속 | 1 | |||||||||||
| 4.3429% | 강화 합금 | 4000 | |||||||||||
| 4.3429% | 목재 1000 | 10 | |||||||||||
| 4.3429% | Z코인 1000 | 5 | |||||||||||
| 4.3429% | 에너지 코어 | 10 | |||||||||||
| 4.3429% | 강화 합금 | 8000 | |||||||||||
| 일반 보상 4n층 | 4.3429% | 5 분 테크 가속 | 1 | ||||||||||
| 4.3429% | 전기 1000 | 10 | |||||||||||
| 4.3429% | 보라 스킬 수첩 | 15 | |||||||||||
| 4.3429% | 강화 합금 | 8000 | |||||||||||
| 4.3429% | 파랑 스킬 수첩 | 15 | |||||||||||
| 4.3429% | 5 분 건축 가속 | 1 | |||||||||||
| 4.3429% | 에너지 코어 | 2 | |||||||||||
| 4.3429% | 경찰 휘장 | 10 | |||||||||||
| 4.3429% | 15 분 훈련 가속 | 1 | |||||||||||
| 4.3429% | 연료 10 | 1 | |||||||||||
| 4.3429% | 5 분 가속 | 1 | |||||||||||
| 4.3429% | 강화 합금 | 2000 | |||||||||||
| 4.3429% | 에너지 코어 | 5 | |||||||||||
| 4.3429% | 15 분 테크 가속 | 1 | |||||||||||
| 4.3429% | 15 분 훈련 가속 | 2 | |||||||||||
| 4.3429% | 15 분 치료 가속 | 1 | |||||||||||
| 4.3429% | 15 분 가속 | 1 | |||||||||||
| 4.3429% | 목재 1000 | 10 | |||||||||||
| 4.3429% | Z코인 1000 | 5 | |||||||||||
| 4.3429% | 강화 합금 | 4000 | |||||||||||
| 4.3429% | 에너지 코어 | 10 | |||||||||||
| 이벤트 이름 | 보상 유형 | 보상 | 확률 | ||||||||||
| 행운의 흔들흔들 | 아이템 보상 | 선물 상자 열쇠 | 18.42% | ||||||||||
| 선물 상자 열쇠 | 8.18% | ||||||||||||
| 선물 상자 열쇠 | 1.02% | ||||||||||||
| 선물 상자 열쇠 | 0.02% | ||||||||||||
| 고급 모집권 | 0.41% | ||||||||||||
| 초급 리소스 선택상자 | 10.22% | ||||||||||||
| 15분 훈련 가속 | 10.22% | ||||||||||||
| 15분 건축 가속 | 10.22% | ||||||||||||
| 15분 테크 가속 | 10.22% | ||||||||||||
| 주황 스킬 수첩 | 10.22% | ||||||||||||
| 강화 합금 | 0.41% | ||||||||||||
| 개조 도면 | 10.22% | ||||||||||||
| 경찰 휘장 | 10.22% | ||||||||||||
| 보물 상자 보상 | 개조 도면 | 8% | |||||||||||
| z코인 레벨 보물상자 | 8% | ||||||||||||
| 1시간 연구 가속 | 8% | ||||||||||||
| 개조 도면 | 8% | ||||||||||||
| 개조 도면 | 8% | ||||||||||||
| 골드 렌치 | 8% | ||||||||||||
| 경험 레벨 보물상자 | 8% | ||||||||||||
| 개조 도면 | 8% | ||||||||||||
| 1시간 연구 가속 | 4% | ||||||||||||
| 골드 렌치 | 8% | ||||||||||||
| 골드 렌치 | 8% | ||||||||||||
| 골드 렌치 | 8% | ||||||||||||
| 개조 도면 | 4% | ||||||||||||
| 개조 도면 | 4% | ||||||||||||
| 이벤트 이름 | 보상 유형 | 아이템 이름 | 수량 | 확률 | |||||||||
| 신화 장비-무장 시련 | 집결 요청 | 신화 장비 보급 열쇠 | 1 | 30.00% | |||||||||
| 신화 장비 보급 열쇠 | 10 | 0.10% | |||||||||||
| 보상 없음 | 69.90% | ||||||||||||
| 집결 참여 | 신화 장비 보급 열쇠 | 1 | 5.00% | ||||||||||
| 보상 없음 | 95.00% | ||||||||||||
| 이벤트 이름 | 사건 유형 | 조건 | 품질 | 확률 | 특수 | ||||||||
레이더 |
거대좀비 격퇴 | 본부 7~12레벨 | 상급 | 40.00% | 1일 1회 | ||||||||
| 특급 | 30.00% | ||||||||||||
| 서사 | 30.00% | ||||||||||||
| 본부 13레벨 이상 | 상급 | 40.00% | 1일 2회 | ||||||||||
| 특급 | 30.00% | ||||||||||||
| 서사 | 30.00% | ||||||||||||
| 리소스 약탈 | 중급 | 30.00% | 1일 1회 | ||||||||||
| 상급 | 40.00% | ||||||||||||
| 특급 | 30.00% | ||||||||||||
| 자원 쟁탈 | 하급 | 20.00% | 1일 3회 | ||||||||||
| 중급 | 20.00% | ||||||||||||
| 상급 | 35.00% | ||||||||||||
| 특급 | 20.00% | ||||||||||||
| 서사 | 5.00% | ||||||||||||
| 구역 대청소 | 하급 | 5.38% | |||||||||||
| 중급 | 5.38% | ||||||||||||
| 상급 | 3.59% | ||||||||||||
| 특급 | 1.79% | ||||||||||||
| 서사 | 1.79% | ||||||||||||
| 구역 소탕 | 하급 | 5.38% | |||||||||||
| 중급 | 5.38% | ||||||||||||
| 상급 | 3.59% | ||||||||||||
| 특급 | 1.79% | ||||||||||||
| 서사 | 1.79% | ||||||||||||
| 폐허 탐색 | 하급 | 5.38% | |||||||||||
| 중급 | 5.38% | ||||||||||||
| 상급 | 3.59% | ||||||||||||
| 특급 | 1.79% | ||||||||||||
| 서사 | 1.79% | ||||||||||||
| 연맹원 돕기 | 하급 | 9.68% | |||||||||||
| 중급 | 9.68% | ||||||||||||
| 상급 | 6.46% | ||||||||||||
| 특급 | 3.22% | ||||||||||||
| 서사 | 3.22% | ||||||||||||
| 생존자 구출 | 하급 | 4.03% | |||||||||||
| 중급 | 4.03% | ||||||||||||
| 상급 | 2.69% | ||||||||||||
| 특급 | 1.35% | ||||||||||||
| 서사 | 1.35% | ||||||||||||
| 보물 탐색 | 본부 13레벨 | 서사 | 0.50% | ||||||||||
| 이벤트 이름 | 사건 품질 | 확률 | |||||||||||
현상 퀘스트 |
파란 | 68% | |||||||||||
| 보라 | 24% | ||||||||||||
| 주황 | 8% | ||||||||||||
| 이벤트 이름 | 새로고침 횟수 | 화물차 등급 | 비중 | 확률 | |||||||||
| 무역 화물차 | 1회 | 주황 | 5 | 5% | |||||||||
| 보라 | 5 | 5% | |||||||||||
| 파란 | 10 | 10% | |||||||||||
| 녹색 | 30 | 30% | |||||||||||
| 흰색 | 50 | 50% | |||||||||||
| 2회 | 주황 | 10 | 10% | ||||||||||
| 보라 | 10 | 10% | |||||||||||
| 파란 | 20 | 20% | |||||||||||
| 녹색 | 30 | 30% | |||||||||||
| 흰색 | 30 | 30% | |||||||||||
| 3회 | 주황 | 15 | 15% | ||||||||||
